MODEL | HEAT CAPACITIES | |
BsKY | Buhar kg/h | Kw |
100 | 100 | 115 |
200 | 200 | 231 |
400 | 400 | 462 |
600 | 600 | 693 |
1000 | 1000 | 1156 |
1250 | 1250 | 1445 |
1500 | 1500 | 1734 |
2000 | 2000 | 2312 |
2500 | 2500 | 2890 |
3000 | 3500 | 3468 |
DIMENSIONS | |||
Width A | Length B | Height C | Chimney 0 |
800 | 1400 | 800 | 250 |
900 | 1500 | 900 | 250 |
1100 | 1850 | 1100 | 300 |
1230 | 2400 | 1230 | 300 |
1500 | 2550 | 1500 | 350 |
1650 | 2700 | 1650 | 350 |
1800 | 2950 | 1800 | 450 |
1900 | 3150 | 1900 | 500 |
1950 | 3750 | 1950 | 550 |
2150 | 4250 | 2150 | 600 |
Electric Steam Generators
Electric Steam Generators
References
Sıra No |
FİRMA ADI | ADRES | MODEL BSE |
KAPASİTE kcal/h |
YAKIT CİNSİ |
1 | IĞDIR BELEDİYESİ | Iğdır | BsE 150 | 90.000 | Elektrik |
2 | VENTUS GIDA | Moldovya | BsE 60 | 50.000 | Elektrik |
3 | İNOKSTEK A.Ş. | Diyarbakır | BsE 60 | 55.000 | Elektrik |
4 | İNOKSTEK A.Ş. | İzmir | BsE 60 | 55.000 | Elektrik |
5 | KEÇİCİK SÜT | Aydın | BsE 100 | 80.000 | Elektrik |
6 | NUR ÜTÜ | İstanbul | BsE 60 | 55.000 | Elektrik |
7 | İNOKSTEK A.Ş. | İzmir | BsE 60 | 55.000 | Elektrik |
8 | İNOKSTEK A.Ş. | İzmir | BsE 80 | 70.000 | Elektrik |
9 | EKE A.Ş. | İzmir | BsE 40 | 35.000 | Elektrik |
10 | İNOKSTEK A.Ş. | İzmir | BsE 60 | 55.000 | Elektrik |
11 | İNOKSTEK A.Ş. | İzmir | BsE 100 | 80.000 | Elektrik |
12 | ONTAD GIDA | İzmir | BsE 80 | 70.000 | Elektrik |
13 | İNOKSTEK A.Ş. | İzmir | BsE 60 | 55.000 | Elektrik |
14 | ANK GIDA | Gaziantep | BsE 80 | 70.000 | Elektrik |
15 | KOÇAK FARMA İLAÇ | Tekirdağ | BsE 60 | 55.000 | Elektrik |
16 | AKAR MAKİNA | Eskişehir | BsE 60 | 55.000 | Elektrik |
Suggestions
Suggestions