| Sıra No |
FİRMA ADI | ADRES | MODEL | KAPASİTE kcal/h |
YAKIT CİNSİ |
| 1 | MASTER SHİP | Marmaris / Muğla | BsKY 150 | 150.000 | Motorin |
| 2 | ISI TEKNOLOJİ MERKEZİ | Gaziantep | BsG 1500 | 900.000 | Doğal Gaz |
| 3 | CEVDET ALBAYRAK | İstanbul | BsK 250 | 150.000 | Kömür |
| 4 | ASKAY İNŞAAT | Mersin | BsFO 2000 | 1.200.000 | Fuel-oil |
| 5 | DENGE KOZMATİK | İstanbul | BsG 2500 | 1.500.000 | Doğal gaz |
| 6 | KUĞU YIKAMA | İstanbul | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 7 | IŞIL YIKAMA | İstanbul | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 8 | NESİL GIDA | Merzifon /Amasya | BsG 250 | 150.000 | LPG |
| 9 | TİLAY LTD.ŞTİ. | İzmir | BsFO 1500 | 1.200.000 | Fuel-oil |
| 10 | AKDENİZ KİMYA | Mersin | BsFO 2000 | 1.200.000 | Fuel-oil |
| 11 | YILMAZ GIDA | İstanbul | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 12 | KAAN ÖRME | İstanbul | BsG 350 | 210.000 | Doğal gaz |
| 13 | BERKE TEKSTİL | İstanbul | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 14 | SAĞLAM TEKSTİL | İstanbul | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 15 | ASKAY İNŞAAT | İstanbul | BsM 150 | 90.000 | Motorin |
| 16 | POLİMERSAN | Gaziantep | BsG 1500 | 1.200.000 | Doğal gaz |
| 17 | ORKA | Mersin | BsM 4000 | 2.400.000 | Motorin |
| 18 | ASPAK GIDA | İstanbul | BsFO 250 | 150.000 | Fuel-oil |
| 19 | KARDELEN YIKAMA | İstanbul | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 20 | ÇAMOLUK TRİKO | İstanbul | BsG 250 | 150.000 | Doğal gaz |
| 21 | OKTAY KARAKOÇ | İstanbul | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 22 | OKTAY KARAKOÇ | İstanbul | BsG 1500 | 900.000 | Doğal gaz |
| 23 | ALİ KAHRAMAN | İstanbul | BsG 350 | 210.000 | Doğal gaz |
| 24 | ÇORUM BELEDİYESİ | Çorum | BsG 500 | 300.000 | Motorin- LPG |
| 25 | DOĞANTAŞ TEKSTİL | İstanbul | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 26 | FURKAN TRİKO YIKAMA | İstanbul | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 27 | SEHİL İNŞAAT | Türkmenistan | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 28 | BEYAZ KUĞU YIKAMA | İstanbul | BsG 1500 | 900.000 | Doğal gaz |
| 29 | ÖNCÜ KİMYA | İstanbul | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 30 | SEZEN ET | Adana | BsFO 500 | 300.000 | Fuel-oil |
| 31 | TEKNİK APRE | İstanbul | BsG 1500 | 900.000 | Doğal gaz |
| 32 | ORKA TARIM | Manisa / Turğutlu | BsFO 2000 | 1.200.000 | Fuel-oil |
| 33 | CAPELLA DENİZCİLİK | İstanbul | BsKY 150 | 150.000 | Motorin |
| 34 | BEKTAŞ TRİKO | İstanbul | BsG 250 | 150.000 | Doğal gaz |
| 35 | DİLEK HALI | Gaziantep | BsKK 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 36 | ÇEVİK YIKAMA | İstanbul | BsG 350 | 210.000 | Doğal gaz |
| 37 | EDİRNE BELEDİYESİ | Edirne | BsM 250 | 150.000 | Motorin |
| 38 | SABRA TEKSTİL | İstanbul | BsG 350 | 210.000 | Doğal gaz |
| 39 | DETEKS KİMYA | İstanbul | BsG 3500 | 2.100.000 | Doğal gaz |
| 40 | YASİN KAPLAN HALI | Gaziantep | BsG 2500 | 1.500.000 | Doğal gaz |
| 41 | EKSİM GIDA | İstanbul | BsKY 200 | 200.000 | Doğal gaz |
| 42 | ERDEM ÇİNKO KAPLAMA | Bursa | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 43 | YİĞİT AKÜ | Ankara | BsG 3500 | 2.100.000 | Doğal gaz |
| 44 | KISMET TATLI | Bursa | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 45 | TROBZON BELEDİYESİ | Trabzon | BsG 750 | 450.000 | LPG |
| 46 | TURTAŞ TRİKO | İstanbul | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 47 | IĞDIR BELEDİYESİ | Iğdır | BsE 150 | 90.000 | Elektrik |
| 48 | ÇÖZÜM TOZ BOYA | Bursa | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 49 | ERİCEK SU | Adıyaman | BsG 500 | 300.000 | LPG |
| 50 | ER-AY DİNAMO | İstanbul | BsG 250 | 150.000 | Doğal gaz |
| 51 | FRUMAK | Tokat | BsG 750 | 450.000 | LPG |
| 52 | DEMİTAŞ A.Ş. | Düzce | BsG 500 | 300.000 | LPG |
| 53 | FERAH TRİKO | İstanbul | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 54 | ÖNDERLER TEKSTİL | Gaziantep | BsK 1000 | 600.000 | Kömür |
| 55 | AFYON BELEDİYESİ | Afyon | BsG 750 | 450.000 | Motorin |
| 56 | BAHAR TASARIM A.Ş. | İstanbul | BsG 2000 | 1.200.000 | Doğal gaz |
| 57 | EKMEK UNLU A.Ş. | İstanbul | BsG 1500 | 900.000 | Doğal gaz |
| 58 | IŞIL YIKAMA | İstanbul | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 59 | EFOR TURİZM | Alanya | BsG 1000 | 600.000 | LNC |
| 60 | BİLTEK GÖMLEKLERİ | İstanbul | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 61 | DEGAJE TEKSTİL | İstanbul | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 62 | YİĞİT AKÜ | Ankara | BsG 1250 | 750.000 | Doğal gaz |
| 63 | YİĞİT AKÜ | Ankara | BsG 1500 | 900.000 | Doğal gaz |
| 64 | AFYON BELEDİYESİ | Afyon | BsKY 150 | 150.000 | Motorin |
| 65 | ER-DEM MADENCİLİK | Tokat | BsFO 750 | 450.000 | Fuel-oil |
| 66 | RIXOS SUNGATE | Antalya | BsG 500 | 300.000 | LNC |
| 67 | AYTAÇ YALITIM | İstanbul | BsKY 1000 | 1.000.000 | Fuel-oil |
| 68 | ÖZKAN HİDROLİK | İstanbul | BsKY 150 | 150.000 | Doğal gaz |
| 69 | TEKNOFOAM | İstanbul | BsKY 100 | 100.000 | Elektrik |
| 70 | SARCHEM KİMYA | İstanbul | BsKK 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 71 | YASİN KAPLAN HALI | Gaziantep | BsKK 250 | 150.000 | Doğal gaz |
| 72 | THRACE BASİN NATURAL | Tekirdağ | BsM 750 | 450.000 | Motorin |
| 73 | OPTİMA MÜHENDİSLİK | Ankara | BsFO 750 | 450.000 | Fuel-oil |
| 74 | ADANA BELEDİYESİ | Adana | BsFO 750 | 450.000 | Fuel-oil |
| 75 | MOTİF KAUÇUK | Bursa | BsKY 100 | 100.000 | Elektrik |
| 76 | VENTUS GIDA | Moldovya | BsE 60 | 50.000 | Elektrik |
| 77 | ULUKAN BOYA | Bursa | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 78 | TÜRKMEN ÜTÜ | İstanbul | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 79 | ZAFER ÖRME | İstanbul | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 80 | ŞAHİN ÜTÜ | İstanbul | BsG 250 | 150.000 | Doğal gaz |
| 81 | PROMEY GIDA | Bursa | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 82 | KA GRUP | İstanbul | BsKY 1000 | 1.000.000 | Fuel-oil |
| 83 | ÇEVİK YAPI | İstanbul | BsKY 600 | 600.000 | Doğal gaz |
| 84 | ŞAL KONFEKSİYON | İstanbul | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 85 | DÖRT MEVSİM GIDA | İstanbul | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 86 | HISHTIL – TOROS A.Ş. | Antalya | BsM 750 | 450.000 | Motorin |
| 87 | ERPASAN | Kocaeli | BsKY 100 | 100.000 | LPG |
| 88 | VENTUS GIDA | Moldovya | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 89 | PEHLİVAN HELVACISI | İstanbul | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 90 | GRUP MAKİNA | Eskişehir | BsG 500 | 300.000 | LPG |
| 91 | FRUMAK | Siirt | BsG 500 | 300.000 | Fuel-oil |
| 92 | EDİRNE BELEDİYESİ | Edirne | BsG 1000 | 600.000 | Motroin / D. gaz |
| 93 | SARCHEM KİMYA | İstanbul | BsG 3500 | 2.100.000 | Doğal gaz |
| 94 | YUVA VİOL | Çorum | BsK | 2.100.000 | Kömür |
| 95 | NİLPOL POLİMER | Ankara | BsFO 750 | 450.000 | Fuel-oil |
| 96 | ERİŞSAN HELVA | Eskişehir | BsKY 400 | 400.000 | Doğal gaz |
| 97 | TEK METAL | Eskişehir | BsKY 200 | 200.000 | Doğal gaz |
| 98 | HS GRUP | İstanbul | BsG 500 | 3.000 | Doğal gaz |
| 99 | PETROL OFİSİ | Kocaeli | BsG 2500 | 1.500.000 | Doğal gaz |
| 100 | KIRIKKALE BELEDİYESİ | Kırıkkale | BsFO 750 | 450.000 | Fuel-oil |
| 101 | OPTİMA MÜHENDİSLİK | Kıbrıs | BsFO 750 | 450.000 | Fuel-oil |
| 102 | İPEK SUCUKLARI | Afyon | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 103 | HSE YIKAMA | İzmir | BsG 250 | 150.000 | Doğal gaz |
| 104 | GÖKCAN TEKSTİL | İstanbul | BsG 250 | 150.000 | Doğal gaz |
| 105 | OPTİMA MÜHENDİSLİK | Kıbrıs | BsKY 150 | 150.000 | Fuel-oil |
| 106 | TROBZON BELEDİYESİ | Trabzon | BsG 1250 | 750.000 | LNC |
| 107 | SARCHEM KİMYA | İstanbul | BsG 2500 | 1.500.000 | Doğal gaz |
| 108 | MİRAGE HOTEL | Bodrum | BsG 1250 | 750.000 | LNC |
| 109 | KARDELEN YIKAMA | İstanbul | BsG 1250 | 750.000 | Doğal gaz |
| 110 | VERPAK YIKAMA | İstanbul | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 111 | YOLDAŞ YIKAMA | İstanbul | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 112 | ONİKİ GRUP | Rusya | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 113 | DELTA GRUP | İstanbul | BsG 2000 | 1.200.000 | Doğal gaz |
| 114 | SEL AMBALAJ | İstanbul | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 115 | MACİT GIDA | Ankara | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 116 | PINAR ŞEKERLEME | Sivas | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 117 | F-G TEKSTİL | İstanbul | BsG 1250 | 750.000 | Doğal gaz |
| 118 | MURAT BRÜLÖR | Gaziantep | BsKK 250 | 150.000 | Doğal gaz |
| 119 | AKIN YIKAMA | İstanbul | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 120 | DOLPHİN YIKAMA | İstanbul | BsG 1250 | 750.000 | Doğal gaz |
| 121 | MUZİ GIDA | İstanbul | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 122 | ORKA TARIM | Manisa / Turğutlu | BsG 2000 | 1.200.000 | Doğal gaz |
| 123 | PİLOT KOLTUK | Bursa | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 124 | DRY WHİTE | İstanbul | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 125 | AS YAPI | İstanbul | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 126 | SARMAKSAN | Adana | BsG 150 | 90.000 | Doğal gaz |
| 127 | SINA TEKSTİL | İzmir | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 128 | GREEN ANKA HOTEL | İstanbul | BsG 250 | 150.000 | Doğal gaz |
| 129 | TUFANOĞLU DEMİR | İstanbul | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 130 | MERVE ÖRME | İstanbul | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 131 | TAMİŞ GÖMLEKLERİ | İzmir | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 132 | OĞUZ GRUP | Türkmenistan | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 133 | ARI MÜHENDİSLİK | Ankara | BsG 250 | 150.000 | Doğal gaz |
| 134 | ÜNİVERSAL HAST. GRUBU | Diyarbakır | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 135 | MAKEL YALITIM | Ankara | BsKYE 100 | 100.000 | Elektrik |
| 136 | DEMİTAŞ | Düzce | BsKY 600 | 600.000 | Doğal gaz |
| 137 | THRACE BASİN NATURAL | Diyarbakır | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz/Motorin |
| 138 | ENİS MAKİNA | İzmir | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 139 | ITC ENERJİ | Adana | BsG 750 | 450.000 | Bio Gaz |
| 140 | GIDAMAK | Ankara | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 141 | MİROĞLU TEMİZLİK | Manisa | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 142 | SWISS OTEL İZMİR | İzimr | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 143 | CARBOM KİMYEVİ MADDE | İstanbul | BsG 250 | 150.000 | Doğal gaz |
| 144 | ŞEM LASTİK | Bursa | BsG 1500 | 900.000 | Doğal gaz |
| 145 | EVRENSEL KİMYA | İstanbul | BsKY 750 | 750.000 | Doğal gaz |
| 146 | PROBİN GIDA | Bingöl | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 147 | CİHAN KİMYA | İstanbul | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 148 | AKSTROL PETRO KİMYA | İstanbul | BsKY 1000 | 1.000.000 | Doğal gaz |
| 149 | ADALAR KİMYA | İstanbul | BsG 2000 | 1.200.000 | Fuel-oil |
| 150 | DANIŞ BETON | Belarus | BsM 1500 | 900.000 | Motorin |
| 151 | GÜLÇÜ KARDEŞLER | İstanbul | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 152 | ŞÜTTLE GIDA | İstanbul | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 153 | AKAR MAKİNA | Konya | BsG 1500 | 900.000 | Doğal gaz |
| 154 | GETA TARIM | İstanbul | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 155 | TAŞKIN TRİKO | İstanbul | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 156 | SİYAH İNCİ PASTANELERİ | Kütahya | BsG 250 | 150.000 | Doğal gaz |
| 157 | DİZAYN MÜHENDİSLİK | Belarus | BsKYE 80 | 70.000 | Elektrik |
| 158 | DRY WHİTE | İstanbul | BsG 250 | 150.000 | Doğal gaz |
| 159 | CAN TEKSTİL | İstanbul | BsG 350 | 210.000 | Doğal gaz |
| 160 | DRY İSTANBUL | İstanbul | BsG 1500 | 900.000 | Doğal gaz |
| 161 | DURUPAK YIKAMA | İstanbul | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 162 | TURHAN ISIL İŞLEM | Ankara | BsKY 200 | 200.000 | Doğal gaz |
| 163 | AYDINLAR GIDA | İstanbul | BsG 2000 | 1.200.000 | Doğal gaz |
| 164 | SOFRA GIDA | Rize | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 165 | ÖZÇAKIROĞLU HELVA | Malatya | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 166 | GLOBE YALITIM | İstanbul | BsKY 100 | 100.000 | Elektrik |
| 167 | AKSOY YIKAMA | Sakarya | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 168 | CİHAN KİMYA | İstanbul | BsKY 600 | 600.000 | Doğal gaz |
| 169 | CEYLAN ET | İstanbul | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 170 | KAYHAN ZİRAAT | Aydın / Söke | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 171 | İNOKSTEK A.Ş. | Diyarbakır | BsE 60 | 55.000 | Elektrik |
| 172 | TEKNOFOAM | İstanbul | BsKYE 80 | 70.000 | Elektrik |
| 173 | BETOKEM | İstanbul | BsKYE 80 | 70.000 | Elektrik |
| 174 | DİVAN OTELİ / GAZİANTEP | Gaziantep | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 175 | TURHAN ISIL İŞLEM | İstanbul | BsKY 200 | 200.000 | Doğal gaz |
| 176 | EFEM SU | Sakarya | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 177 | STERIL-MED | Yemen | BsM 1000 | 600.000 | Motorin |
| 178 | ERPASAN | İstanbul | BsKY 200 | 200.000 | Doğal gaz |
| 179 | ÇİLTUĞ A.Ş. | Gaziantep | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz/Motorin |
| 180 | ŞAFAK TEMİZLİK | Niğde | BsG 250 | 150.000 | Doğal gaz |
| 181 | ŞAFAK TEMİZLİK | Adıyaman | BsG 1250 | 750.000 | Motorin |
| 182 | DOĞTAT | İstanbul | BsKY 150 | 150.000 | Doğal gaz |
| 183 | MAVİKİM | Manisa / Turğutlu | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 184 | TURHAN ISIL İŞLEM | Ankara | BsKY 200 | 200.000 | Doğal gaz |
| 185 | ITC ENERJİ | Antalya | BsG 1250 | 750.000 | Motorin |
| 186 | ASAL BOYA KİMYA SAN. | İstanbul | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 187 | TURYAP | İstanbul | BsKY 400 | 400.000 | Doğal gaz |
| 188 | RAFİNE TEKSTİL | İstanbul | BsG 1500 | 900.000 | Doğal gaz |
| 189 | ŞAVLI GIDA | İstanbul | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 190 | AZİM GIDA | İstanbul | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 191 | REİSİN OTEL | İstanbul | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 192 | ARS TRİKO | İstanbul | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 193 | İNOKSTEK A.Ş. | Kütahya | BsE 60 | 55.000 | Elektrik |
| 194 | KEÇİCİK SÜT | Aydın | BsE 100 | 80.000 | Elektrik |
| 195 | NUR ÜTÜ | İstanbul | BsE 60 | 55.000 | Elektrik |
| 196 | APAK GIDA | Nevşehir | BsG 1500 | 900.000 | Doğal gaz |
| 197 | AISIN | İstanbul | BsG 3500 | 2.100.000 | Doğal gaz |
| 198 | EFOR TURİZM | Alanya | BsG 2000 | 1.200.000 | Doğal gaz |
| 199 | ADÖKSAN DÖKÜM | İstanbul | BsG 2000 | 1.200.000 | Doğal gaz |
| 200 | YİĞİT AKÜ | Ankara | BsG 3500 | 2.100.000 | Doğal gaz |
| 201 | DÖNER STAR | İstanbul | BsKY 200 | 200.000 | Doğal gaz |
| 202 | MAKEL YALITIM | Ankara | BsKY 400 | 400.000 | Doğal gaz |
| 203 | ÜNAL TRİKO | İstanbul | BsG 250 | 150.000 | Doğal gaz |
| 204 | İNOKSTEK A.Ş. | Gaziantep | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 205 | PERA MODA | İstanbul | BsG 250 | 150.000 | Doğal gaz |
| 206 | AGM TEKNİK | Almanya | BsKY 100 | 100.000 | Doğal gaz |
| 207 | KMT KİMYA | İstanbul | BsKY 1000 | 1.000.000 | Doğal gaz |
| 208 | HİSARLI ET | İstanbul | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 209 | POYRAZ GIDA | İstanbul | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 210 | EKSİM GIDA | İstanbul | BsKY 300 | 300.000 | Doğal gaz |
| 211 | SEL AMBALAJ | İstanbul | BsG 1500 | 900.000 | Doğal gaz |
| 212 | AGM TEKNİK | Eskişehir | BsKY 200 | 200.000 | Doğal gaz |
| 213 | AGM TEKNİK | Kocaeli | BsKY 200 | 200.000 | Doğal gaz |
| 214 | İNOKSTEK A.Ş. | İzmir | BsE 60 | 55.000 | Elektrik |
| 215 | ARSLANBEY ET | Tekirdağ | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 216 | İNOKSTEK A.Ş. | İzmir | BsE 80 | 70.000 | Elektrik |
| 217 | EKE A.Ş. | İzmir | BsE 40 | 35.000 | Elektrik |
| 218 | JANDARMA DİKİMEVİ | Ankara | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 219 | KIVAM GIDA | Bursa | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 220 | İLERİ ATIK A.Ş. | İstanbul | BsKY 200 | 200.000 | Doğal gaz |
| 221 | FRUMAK | Kosova | BsG 2000 | 1.200.000 | Doğal gaz |
| 222 | ANSU GIDA | Antalya | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 223 | FİBER İNŞAAT | Türkmenistan | BsG 1000 | 600.000 | Motorin |
| 224 | YİĞİT AKÜ | Ankara | BsG 1500 | 900.000 | Doğal gaz |
| 225 | İNOKSTEK A.Ş. | İzmir | BsE 60 | 55.000 | Elektrik |
| 226 | ELİT PREFABRİKE | Bursa | BsG 2000 | 1.200.000 | Doğal gaz |
| 227 | ÇAYIROVA PETRO KİMYA | Kocaeli | BsYK 600 | 600.000 | Fuel-oil |
| 228 | FRUMAK | İstanbul | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 229 | İNOKSTEK A.Ş. | Tekirdağ | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 230 | ÖZMAN DERİ TEKSTİL | İstanbul | BsG 250 | 150.000 | Doğal gaz |
| 231 | KOÇAK FARMA İLAÇ | Tekirdağ | BsG 3500 | 2.100.000 | Doğal gaz |
| 232 | KOÇAK FARMA İLAÇ | Tekirdağ | BsG 3500 | 2.100.000 | Doğal gaz |
| 233 | KOÇAK FARMA İLAÇ | Tekirdağ | BsG 3500 | 2.100.000 | Doğal gaz |
| 234 | BAYRAMLAR DOKUMA | Tekirdağ | BsG 2000 | 1.200.000 | Doğal gaz |
| 235 | İNOKSTEK A.Ş. | İzmir | BsE 100 | 80.000 | Elektrik |
| 236 | ŞİPA GIDA A.Ş. | Bursa | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 237 | SOLİD YAPI | Afyon | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 238 | DOĞTAT GIDA | İstanbul | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 239 | ONTAD GIDA | İzmir | BsE 80 | 70.000 | Elektrik |
| 240 | NEFİS GIDA | Moldovya | BsG 1500 | 900.000 | Doğal gaz |
| 241 | NESİL GIDA | Merzifon /Amasya | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 242 | GMT FOOD | Bursa | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 243 | İNOKSTEK A.Ş. | Aydın | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 244 | KOÇAK FARMA İLAÇ | Tekirdağ | BsG 3500 | 2.100.000 | Doğal gaz |
| 245 | KOÇAK FARMA İLAÇ | Tekirdağ | BsG 3500 | 2.100.000 | Doğal gaz |
| 246 | KOÇAK FARMA İLAÇ | Tekirdağ | BsG 3500 | 2.100.000 | Doğal gaz |
| 247 | FRUMAK | Rize | BsG 2000 | 1.200.000 | Doğal gaz |
| 248 | LEFATEKS KİMYA | İstanbul | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 249 | DİVAN OTELİ / GAZİANTEP | Gaziantep | BsA 600 | 360.000 | Doğal gaz |
| 250 | KARAGÖL ET | Erzurum | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 251 | İNOKSTEK A.Ş. | İzmir | BsE 60 | 55.000 | Elektrik |
| 252 | KARAGÖL ET | Erzurum | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 253 | SWISS OTEL İZMİR | İzmir | BsG 1500 | 900.000 | Doğal gaz |
| 254 | SARIÖNDER ET | Sivas | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 255 | SEYYİDLER ŞEKERLEME | Adana | BsG 3500 | 2.100.000 | Doğal gaz |
| 256 | ONTAD GIDA | İzmir | BsA 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 257 | ANGORA HALI | İstanbul | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 258 | BALAT MENSUCAT | Gaziantep | BsKY 400 | 400.000 | Doğal gaz |
| 259 | FORAKS PREFABRİKE | Antalya | BsG 1500 | 900.000 | Doğal gaz |
| 260 | ITC ENERJİ | Ankara | BsG 1250 | 750.000 | Doğal gaz |
| 261 | SAS-CHEMİCALS | Almanya | BsKY 200 | 200.000 | Doğal gaz |
| 262 | YİĞİT AKÜ | Türkmenistan | BsG 2500 | 1.500.000 | Doğal gaz |
| 263 | ANK GIDA | Gaziantep | BsE 80 | 70.000 | Elektrik |
| 264 | SEL AMBALAJ | İstanbul | BsA 2000 | 1.200.000 | Doğal gaz |
| 265 | MERVE ÖRME | İstanbul | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 266 | ÖZTEKİN MAKİNA | Azerbeycan | BsG 1500 | 900.000 | Doğal gaz |
| 267 | SİYA AMBALAJ | İzmir | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 268 | BEŞLER AMBALAJ | İzmir | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 269 | ÖRNEK MAKİNA | Adapazarı | BsG 750 | 450.000 | Motorin |
| 270 | NÜMAKSAN | Rusya | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 271 | FÜMET GIDA | İstanbul | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 272 | SAS-CHEMİCALS | İran | BsKY 100 | 100.000 | Doğal gaz |
| 273 | TETA MEKANİK | Eskişehir | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz |
| 274 | SEL AMBALAJ | Irak | BsA 2000 | 1.200.000 | Motorin |
| 275 | CHAN DESIGN | İstanbul | BsG 1500 | 900.000 | Doğal gaz |
| 276 | ÖRNEK MAKİNA | İstanbul | BsG 750 | 450.000 | Doğal gaz |
| 277 | ÇELİK AMBALAJ | İzmir | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 278 | STOK | BsG 500 | 300.000 | Doğal gaz | |
| 279 | GAMA KAĞIT AMBALAJ | İzmir | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 280 | ŞAHİNOĞLU HELVA | İstanbul | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 281 | KOÇAK FARMA İLAÇ | Tekirdağ | BsE 60 | 55.000 | Elektrik |
| 282 | KOÇAK FARMA İLAÇ | Tekirdağ | BsG 3500 | 2.100.000 | Doğal gaz |
| 283 | KOÇAK FARMA İLAÇ | Tekirdağ | BsG 3500 | 2.100.000 | Doğal gaz |
| 284 | KOÇAK FARMA İLAÇ | Tekirdağ | BsG 3500 | 2.100.000 | Doğal gaz |
| 285 | KOÇAK FARMA İLAÇ | Tekirdağ | BsG 3500 | 2.100.000 | Doğal gaz |
| 286 | CERA KOZMETİK | İzmir | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 287 | SUDEM GIDA | Antalya | BsG 1500 | 900.000 | Doğal gaz |
| 288 | MİRPAİN GIDA | İstanbul | BsG 1000 | 600.000 | Doğal gaz |
| 289 | GÜLPOR ISI YALITIM | İStanbul | BsG 2500 | 1.500.000 | Doğal gaz |
| 290 | AKAR MAKİNA | Eskişehir | BsE 60 | 55.000 | Elektrik |

